© 2025 Ryobi Systems Co., Ltd.
| 社名 | 株式会社両備システムズ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 松田 敏之 |
| 資本金 | 3億円 |
| 事業内容 | 公共、医療、社会保障分野および民間企業向けの情報サービスの提供(システム構築、アウトソーシング事業)、ソフトウェア開発、ハードウェア販売および保守サービス、ネットワーク構築サービス、データセンター事業、クラウドサービス事業、セキュリティ事業 |
| 売上高 | 355億99百万円(2023年度/両備システムズ単体) 382億83百万円(2023年度/両備システムズグループ連結) |
| 社員数 | 1,529名 |
| 創立 | 1965年(昭和40年)6月5日 |
| 設立 | 1969年(昭和44年)12月15日 |





私たち両備システムズは岡山本社、東京本社を中心に日本各地に拠点があります。










